Son dakika Tokat’ta deprem mi oldu? Az önce deprem Tokat’ta nerede oldu? Tokat deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Ağustos 2025 – Son Dakika Türkiye Haberleri

Tarih şimdi 21 Ağustos 2025 01:24:03 Sulusaray (Tokat) 4 büyüklükte bir depremdi.

Son Dakika Tokat Deprem Haberleri 21 Ağustos 2025..Tokat Apad Son Deprem ve Tokat Kandilli Son Dakika Depremleri Listesi ..

Tokat Afad Son Depremler Listesi (Acil Durum ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Konum Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Ölçüm
Müstehcen 01:24:03 21-08-2025 40.08222 36.01694 7.02 4
Müstehcen 09:19:15 19-08-2025 40.08667 36.01667 7.1 1,5
Müstehcen 22:23:56 18-08-2025 40.09056 36.02472 12.11 1.6
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 14:29:32 10-08-2025 39.1855 29.0833 10.3 1,5
Daşçiftlik (Tokat) 00:07:18 08-08-2025 40.55 37.16333 4.6 1.2
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 12:35:21 05-08-2025 39.2045 29.071 19.1 1.3
Müstehcen 09:49:57 29-07-2025 40.04194 36.09611 7 1.8
Alpodere-Sulusaray (Tokat) 09:49:56 29-07-2025 40.0672 36.0852 6.2 2.2
Müstehcen 02:13:04 23-07-2025 40.06694 35.95111 11.27 1,5
Unutma (IL) 02:13:04 23-07-2025 40.0702 35.9942 5 1.7
Müstehcen 15:50:58 21-07-2025 40.07111 36.0575 7 1.2
Niksar (Tokat) 00:08:29 21-07-2025 40.58889 36.75917 12.78 1.4
Karakuzu-Zile (Tokat) 22:33:56 18-07-2025 40.1255 35.9215 5.4 1.8
Müstehcen 22:33:56 18-07-2025 40.04361 35.99417 7 1.7
Alpodere-Sulusaray (Tokat) 04:33:49 08-07-2025 40.0662 36.0883 5.2 1.6
Müstehcen 04:33:49 08-07-2025 40.06639 36.06861 7 1.4
Tosunlar-erbaa (Tokat) 19:03:47 02-07-2025 40.6958 36.5378 13.3 1.8
Herbaa (Tokat) 19:03:47 02-07-2025 40.74694 36.48222 6.99 1.6
Günler (Tokat) 09:10:31 01-07-2025 40.0875 35.96889 7 1.4
Yenikoy-Yesilyurt (Tokat) 09:10:27 01-07-2025 39.9525 36.1483 28.3 1,5
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 21:21:09 22-06-2025 39.1647 29.1133 18.6 1.3
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 03:55:40 19-06-2025 39.1887 29.0913 15.8 1.1
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 18:51:24 16-06-2025 39.1688 29.1087 15.3 1.4
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 18:37:14 13-06-2025 39.1842 29.097 13.5 1.8
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 09:48:49 12-06-2025 39.1615 29.1305 5 1.3
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 06:12:30 12-06-2025 39.183 29.1087 12.9 1.3
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 04:57:46 11-06-2025 39.1808 29.084 13.3 1.2
Günler (Tokat) 04:36:45 11-06-2025 40.10556 35.97278 7 1
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 03:27:08 11-06-2025 39.186 29.1025 3,4 1,5
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 03:22:23 11-06-2025 39.199 29.08 12.3 1.6
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 02:37:19 09-06-2025 39.1868 29.0842 13.8 1.6
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 01:50:53 09-06-2025 39.1663 29.1085 13.2 1.6
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 01:40:55 09-06-2025 39.1678 29.1247 8.3 1.4
Tanoba-erbaa (Tokat) 13:48:07 07-06-2025 40.6578 36.4328 7.2 2.3
Herbaa (Tokat) 13:48:07 07-06-2025 40.65972 36.42806 14.81 2.2
Müstehcen 22:26:57 06-06-2025 40.08417 36.00833 11.1 0.9
Niksar (Tokat) 02:36:59 05-06-2025 40.4275 37.14444 10.62 1
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 18:26:51 30-05-2025 39.2057 29.0737 10.3 1.6
Günler (Tokat) 21:42:02 29-05-2025 40.11472 35.82917 7.24 0.8
Uckaya-zile (Tokat) 21:42:01 29-05-2025 40.0983 35.8467 20.9 1.2
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 01:29:27 26-05-2025 39.206 29.07 12.5 1.3
Herbaa (Tokat) 04:51:06 25-05-2025 40.62556 36.56 7 1.2
Hacılar-erbaa (Tokat) 04:51:05 25-05-2025 40.5582 36.5688 1.8 1,5
Artova (Tokat) 14:34:17 18-05-2025 40.08611 36.28083 7,26 1,5
Herbaa (Tokat) 14:14:22 15-05-2025 40.6892 36.5608 6.6 2.5
Herbaa (Tokat) 14:14:22 15-05-2025 40.66389 36.58278 14.74 2.1
Cevrecik-Reesadiye (Tokat) 08:22:08 15-05-2025 40.4485 37.2152 3,5 2.4
REHADIYY (TOKAT) 08:22:08 15-05-2025 40.40972 37.20639 11.97 2.1
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 06:17:34 14-05-2025 39.1998 29.0753 5 1.6
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 18:28:44 13-05-2025 39.1967 29.1023 8.9 1.4
Tokat Kanlı Son Depremler Listesi
Konum Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Ölçüm
Müstehcen 01:24:03 21-08-2025 40.08222 36.01694 7.02 4
Müstehcen 09:19:15 19-08-2025 40.08667 36.01667 7.1 1,5
Müstehcen 22:23:56 18-08-2025 40.09056 36.02472 12.11 1.6
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 14:29:32 10-08-2025 39.1855 29.0833 10.3 1,5
Daşçiftlik (Tokat) 00:07:18 08-08-2025 40.55 37.16333 4.6 1.2
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 12:35:21 05-08-2025 39.2045 29.071 19.1 1.3
Müstehcen 09:49:57 29-07-2025 40.04194 36.09611 7 1.8
Alpodere-Sulusaray (Tokat) 09:49:56 29-07-2025 40.0672 36.0852 6.2 2.2
Müstehcen 02:13:04 23-07-2025 40.06694 35.95111 11.27 1,5
Unutma (IL) 02:13:04 23-07-2025 40.0702 35.9942 5 1.7
Müstehcen 15:50:58 21-07-2025 40.07111 36.0575 7 1.2
Niksar (Tokat) 00:08:29 21-07-2025 40.58889 36.75917 12.78 1.4
Karakuzu-Zile (Tokat) 22:33:56 18-07-2025 40.1255 35.9215 5.4 1.8
Müstehcen 22:33:56 18-07-2025 40.04361 35.99417 7 1.7
Alpodere-Sulusaray (Tokat) 04:33:49 08-07-2025 40.0662 36.0883 5.2 1.6
Müstehcen 04:33:49 08-07-2025 40.06639 36.06861 7 1.4
Tosunlar-erbaa (Tokat) 19:03:47 02-07-2025 40.6958 36.5378 13.3 1.8
Herbaa (Tokat) 19:03:47 02-07-2025 40.74694 36.48222 6.99 1.6
Günler (Tokat) 09:10:31 01-07-2025 40.0875 35.96889 7 1.4
Yenikoy-Yesilyurt (Tokat) 09:10:27 01-07-2025 39.9525 36.1483 28.3 1,5
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 21:21:09 22-06-2025 39.1647 29.1133 18.6 1.3
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 03:55:40 19-06-2025 39.1887 29.0913 15.8 1.1
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 18:51:24 16-06-2025 39.1688 29.1087 15.3 1.4
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 18:37:14 13-06-2025 39.1842 29.097 13.5 1.8
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 09:48:49 12-06-2025 39.1615 29.1305 5 1.3
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 06:12:30 12-06-2025 39.183 29.1087 12.9 1.3
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 04:57:46 11-06-2025 39.1808 29.084 13.3 1.2
Günler (Tokat) 04:36:45 11-06-2025 40.10556 35.97278 7 1
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 03:27:08 11-06-2025 39.186 29.1025 3,4 1,5
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 03:22:23 11-06-2025 39.199 29.08 12.3 1.6
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 02:37:19 09-06-2025 39.1868 29.0842 13.8 1.6
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 01:50:53 09-06-2025 39.1663 29.1085 13.2 1.6
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 01:40:55 09-06-2025 39.1678 29.1247 8.3 1.4
Tanoba-erbaa (Tokat) 13:48:07 07-06-2025 40.6578 36.4328 7.2 2.3
Herbaa (Tokat) 13:48:07 07-06-2025 40.65972 36.42806 14.81 2.2
Müstehcen 22:26:57 06-06-2025 40.08417 36.00833 11.1 0.9
Niksar (Tokat) 02:36:59 05-06-2025 40.4275 37.14444 10.62 1
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 18:26:51 30-05-2025 39.2057 29.0737 10.3 1.6
Günler (Tokat) 21:42:02 29-05-2025 40.11472 35.82917 7.24 0.8
Uckaya-zile (Tokat) 21:42:01 29-05-2025 40.0983 35.8467 20.9 1.2
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 01:29:27 26-05-2025 39.206 29.07 12.5 1.3
Herbaa (Tokat) 04:51:06 25-05-2025 40.62556 36.56 7 1.2
Hacılar-erbaa (Tokat) 04:51:05 25-05-2025 40.5582 36.5688 1.8 1,5
Artova (Tokat) 14:34:17 18-05-2025 40.08611 36.28083 7,26 1,5
Herbaa (Tokat) 14:14:22 15-05-2025 40.6892 36.5608 6.6 2.5
Herbaa (Tokat) 14:14:22 15-05-2025 40.66389 36.58278 14.74 2.1
Cevrecik-Reesadiye (Tokat) 08:22:08 15-05-2025 40.4485 37.2152 3,5 2.4
REHADIYY (TOKAT) 08:22:08 15-05-2025 40.40972 37.20639 11.97 2.1
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 06:17:34 14-05-2025 39.1998 29.0753 5 1.6
Tokat-hısarciK ​​(Kutahya) 18:28:44 13-05-2025 39.1967 29.1023 8.9 1.4
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Popüler Firmalar
Güncel Haberler
İşbirliği ve reklam için Teams | Telegram | Whatsapp bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.