Son dakika Malatya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya’da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 26 Eylül 2025 – Son Dakika Türkiye Haberleri

26 Eylül 2025’ten 15:05:57, Pütge (Malatya) 3.9 depremdi.

Son Dakika Malatya Terrequake News 26 Eylül 2025 .. Malatya Apad Son Depremler ve Malatya Kandilli Son Dakika Depremleri Listesi ..

Malatya Apad En son depremlerin listesi (Felaketlerin Yönetimi ve Acil Durum Yönetimi)
Konum Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Ölçüm
Pütge (Malatya) 15:05:57 26-09-2025 38.18222 38.71833 7 3,9
Dogansehir (Malatya) 12:09:11 26-09-2025 38.13806 37.81083 4.81 1.6
Battalgazi (Malatya) 11:12:24 26-09-2025 38.41 38.33389 7 1.2
Kale (Malatya) 10:11:03 26-09-2025 38.335 38.78833 12.84 1.7
Canakci-Kale (Malatya) 10:11:03 26-09-2025 38.3547 38.7852 10.8 1.6
Suguul-Ledgende (Malatya) 07:25:35 26-09-2025 38.403 37.505 6.7 2.2
Ver (Malatya) 02:54:27 26-09-2025 38.44861 37.41056 6.64 1.1
Pütge (Malatya) 02:28:33 26-09-2025 38.23472 38.64694 7.02 0.9
Dogansehir (Malatya) 01:05:31 26-09-2025 38.13361 37.8667 7.38 1.7
Evetilyurt (Malatya) 00:35:33 26-09-2025 38.30806 38.2425 9.58 2.1
Evetilyurt (Malatya) 00:35:32 26-09-2025 38.2985 38.2447 3,8 2
Pütge (Malatya) 00:27:58 26-09-2025 38.26972 38.7325 7 1.2
Sarıot-Kale (Malatya) 00:27:57 26-09-2025 38.3118 38.7343 17,7 1.1
Balpınari-Poturge (Malatya) 23:20:46 25-09-2025 38.2877 38.7262 5.4 1.9
Battalgazi (Malatya) 23:20:46 25-09-2025 38.29056 38.72194 12.8 2
Dogansehir (Malatya) 22:57:42 25-09-2025 38.04528 37.65306 7 1.1
Tekderesı-Poturge (Malatya) 16:52:26 25-09-2025 38.1622 38.6048 15.9 1.7
Pütge (Malatya) 16:52:26 25-09-2025 38.15583 38.60861 10.37 1.7
Pütge (Malatya) 15:30:41 25-09-2025 38.18583 38.60611 7 1.6
Asagiorukcu-Akcadag (Malatya) 10:48:20 25-09-2025 38.4293 38.0812 6.4 1.9
Akçadaoğ (Malatya) 10:48:20 25-09-2025 38.46083 38.05361 7.01 1.8
Schoom-Akcadag (Malatya) 10:37:27 25-09-2025 38.4815 38.0297 4.5 2.3
Yazhan (Malatya) 10:37:27 25-09-2025 38.525 38.05083 7 2.2
Civril-Yezihan (Malatya) 09:41:04 25-09-2025 38.534 38.0385 5 1.6
Yazhan (Malatya) 09:41:04 25-09-2025 38.58222 38.02194 7 1.7
Ver (Malatya) 05:23:35 25-09-2025 38.43556 37.43778 7.01 1.3
Kavaklide-Poturge (Malatya) 04:06:57 25-09-2025 38.2452 38.6148 3,7 1.4
Asagiorukcu-Akcadag (Malatya) 03:29:48 25-09-2025 38.4513 38.0845 12.9 1,5
Balpınari-Poturge (Malatya) 01:18:17 25-09-2025 38.2805 38.743 4.3 2.2
Pütge (Malatya) 01:18:17 25-09-2025 38.27806 38.73667 12.24 2.3
Evetilyurt (Malatya) 19:01:03 24-09-2025 38.2425 38.14056 7 1.3
Akçadaoğ (Malatya) 14:46:54 24-09-2025 38.44583 38.04639 7 1.2
Kale (Malatya) 13:55:01 24-09-2025 38.35139 38.7725 10.34 1.4
Evetilyurt (Malatya) 12:20:59 24-09-2025 38.28417 38.10528 7 1.2
Evetilyurt (Malatya) 12:13:34 24-09-2025 38.24278 38.04417 6.99 1.3
Akçadaoğ (Malatya) 12:09:37 24-09-2025 38.27722 38.08389 7 1
Dogansehir (Malatya) 05:27:08 24-09-2025 38.14583 37.85028 11.92 1
Pütge (Malatya) 02:07:20 24-09-2025 38.33639 38.81194 7.01 2.1
Kozluk-Kale (Malatya) 02:07:19 24-09-2025 38.3662 38.798 5 1.9
Kale (Malatya) 01:37:17 24-09-2025 38.34194 38.79194 9.53 0.7
Pütge (Malatya) 15:12:31 23-09-2025 38.29667 38.87361 7 0.8
Battalgazi (Malatya) 14:29:35 23-09-2025 38.25444 38.47333 6.7 1.7
Evetilyurt (Malatya) 12:26:29 23-09-2025 38.1075 38.15694 7 1.1
Dogansehir (Malatya) 11:01:13 23-09-2025 38.14056 37.98917 7.14 1.3
Ver (Malatya) 04:26:11 23-09-2025 38.40472 37.43333 7 2.7
Gorgu-Yesilyurt (Malatya) 04:22:55 23-09-2025 38.2822 38.133 7.9 1.3
Evetilyurt (Malatya) 04:22:55 23-09-2025 38.25083 38.14278 7.09 1.4
Govdeli-Doganser (Malatya) 04:11:58 23-09-2025 37.9895 37.6132 5.3 1.1
Evetilyurt (Malatya) 01:15:39 22-09-2025 38.20472 38.075 7.16 1.2
Evetilyurt (Malatya) 00:41:10 22-09-2025 38.27278 38.18472 7.01 1.7
Malatya Kanlı Son Depremler Listesi
Konum Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Ölçüm
Pütge (Malatya) 15:05:57 26-09-2025 38.18222 38.71833 7 3,9
Dogansehir (Malatya) 12:09:11 26-09-2025 38.13806 37.81083 4.81 1.6
Battalgazi (Malatya) 11:12:24 26-09-2025 38.41 38.33389 7 1.2
Kale (Malatya) 10:11:03 26-09-2025 38.335 38.78833 12.84 1.7
Canakci-Kale (Malatya) 10:11:03 26-09-2025 38.3547 38.7852 10.8 1.6
Suguul-Ledgende (Malatya) 07:25:35 26-09-2025 38.403 37.505 6.7 2.2
Ver (Malatya) 02:54:27 26-09-2025 38.44861 37.41056 6.64 1.1
Pütge (Malatya) 02:28:33 26-09-2025 38.23472 38.64694 7.02 0.9
Dogansehir (Malatya) 01:05:31 26-09-2025 38.13361 37.8667 7.38 1.7
Evetilyurt (Malatya) 00:35:33 26-09-2025 38.30806 38.2425 9.58 2.1
Evetilyurt (Malatya) 00:35:32 26-09-2025 38.2985 38.2447 3,8 2
Pütge (Malatya) 00:27:58 26-09-2025 38.26972 38.7325 7 1.2
Sarıot-Kale (Malatya) 00:27:57 26-09-2025 38.3118 38.7343 17,7 1.1
Balpınari-Poturge (Malatya) 23:20:46 25-09-2025 38.2877 38.7262 5.4 1.9
Battalgazi (Malatya) 23:20:46 25-09-2025 38.29056 38.72194 12.8 2
Dogansehir (Malatya) 22:57:42 25-09-2025 38.04528 37.65306 7 1.1
Tekderesı-Poturge (Malatya) 16:52:26 25-09-2025 38.1622 38.6048 15.9 1.7
Pütge (Malatya) 16:52:26 25-09-2025 38.15583 38.60861 10.37 1.7
Pütge (Malatya) 15:30:41 25-09-2025 38.18583 38.60611 7 1.6
Asagiorukcu-Akcadag (Malatya) 10:48:20 25-09-2025 38.4293 38.0812 6.4 1.9
Akçadaoğ (Malatya) 10:48:20 25-09-2025 38.46083 38.05361 7.01 1.8
Schoom-Akcadag (Malatya) 10:37:27 25-09-2025 38.4815 38.0297 4.5 2.3
Yazhan (Malatya) 10:37:27 25-09-2025 38.525 38.05083 7 2.2
Civril-Yezihan (Malatya) 09:41:04 25-09-2025 38.534 38.0385 5 1.6
Yazhan (Malatya) 09:41:04 25-09-2025 38.58222 38.02194 7 1.7
Ver (Malatya) 05:23:35 25-09-2025 38.43556 37.43778 7.01 1.3
Kavaklide-Poturge (Malatya) 04:06:57 25-09-2025 38.2452 38.6148 3,7 1.4
Asagiorukcu-Akcadag (Malatya) 03:29:48 25-09-2025 38.4513 38.0845 12.9 1,5
Balpınari-Poturge (Malatya) 01:18:17 25-09-2025 38.2805 38.743 4.3 2.2
Pütge (Malatya) 01:18:17 25-09-2025 38.27806 38.73667 12.24 2.3
Evetilyurt (Malatya) 19:01:03 24-09-2025 38.2425 38.14056 7 1.3
Akçadaoğ (Malatya) 14:46:54 24-09-2025 38.44583 38.04639 7 1.2
Kale (Malatya) 13:55:01 24-09-2025 38.35139 38.7725 10.34 1.4
Evetilyurt (Malatya) 12:20:59 24-09-2025 38.28417 38.10528 7 1.2
Evetilyurt (Malatya) 12:13:34 24-09-2025 38.24278 38.04417 6.99 1.3
Akçadaoğ (Malatya) 12:09:37 24-09-2025 38.27722 38.08389 7 1
Dogansehir (Malatya) 05:27:08 24-09-2025 38.14583 37.85028 11.92 1
Pütge (Malatya) 02:07:20 24-09-2025 38.33639 38.81194 7.01 2.1
Kozluk-Kale (Malatya) 02:07:19 24-09-2025 38.3662 38.798 5 1.9
Kale (Malatya) 01:37:17 24-09-2025 38.34194 38.79194 9.53 0.7
Pütge (Malatya) 15:12:31 23-09-2025 38.29667 38.87361 7 0.8
Battalgazi (Malatya) 14:29:35 23-09-2025 38.25444 38.47333 6.7 1.7
Evetilyurt (Malatya) 12:26:29 23-09-2025 38.1075 38.15694 7 1.1
Dogansehir (Malatya) 11:01:13 23-09-2025 38.14056 37.98917 7.14 1.3
Ver (Malatya) 04:26:11 23-09-2025 38.40472 37.43333 7 2.7
Gorgu-Yesilyurt (Malatya) 04:22:55 23-09-2025 38.2822 38.133 7.9 1.3
Evetilyurt (Malatya) 04:22:55 23-09-2025 38.25083 38.14278 7.09 1.4
Govdeli-Doganser (Malatya) 04:11:58 23-09-2025 37.9895 37.6132 5.3 1.1
Evetilyurt (Malatya) 01:15:39 22-09-2025 38.20472 38.075 7.16 1.2
Evetilyurt (Malatya) 00:41:10 22-09-2025 38.27278 38.18472 7.01 1.7
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Popüler Firmalar
Güncel Haberler
İşbirliği ve reklam için Teams | Telegram | Whatsapp bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.